| 
 | 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Dostosowywanie:: | Dostępne | Zakres spawania:: | Zmiennik | 
|---|---|---|---|
| Sposób chłodzenia:: | chłodzenie powietrzem | Władza: | 1,71 kW, 3470W, 4,85 kW, 100KVA, 75KVA | 
| napięcie wejściowe: | 220 V, 380 V, dostosowane, 220 V-230 V | ||
| Podkreślić: | Słucznik z tyłkami z stalowego drutu,Spawacz tyłkowy do drutu stalowego | ||
 


| Pozycja Model | ONZ-25 | UN-35 | UN-50 | UN-75 | UN-100 | UN-150 | UN-200 | 
| Pojemność nominalna KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| Narysowane napięcie pierwotne V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Częstotliwość nominalna Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Maksymalny prąd krótkotrwały A | 11000 | 13000 | 15000 | 22000 | 28000 | 32000 | 35000 | 
| Maksymalna prędkość zaciskania N | 3900 | 3900 | 3900 | 6100 | 6100 | 8000 | 8000 | 
| Maksymalna siła kształtowania N | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| Nominalny cykl pracy % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Wymiary mm | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 1350*800*1600 | 1350*800*1600 | 






 Q Jesteś firmą handlową czy fabryką?
Q Jesteś firmą handlową czy fabryką?Osoba kontaktowa: Mr. tianwei
Tel: +8615216883036